C60 - circuit breaker - C60a - 3P - 6A - C curve
Multi 9 miniature circuit-breakers up to 63A
C60 - circuit breaker - C60a - 3P - 6A - C curve
Detail Produk
| Kode Produk | 23877 |
| Brand | Schneider Electric |
| Aplikasi perangkat | Distribution |
| Batas trip magnetik | 5...10 x In |
| Berat produk | 0.36 kg |
| Deskripsi kutub | 3P |
| Dudukan pemasangan | 35 mm symmetrical DIN rail |
| Durabilitas mekanis | 20000 cycles |
| Frekuensi jaringan | 50/60 Hz |
| Indikator posisi kontak | Yes |
| Jumlah kutub terlindungi | 3 |
| Jumlah pitch 9 mm | 6 |
| Kapasitas pemutusan | 10 kA Icu at 230...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2, 4500 A Icn at 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60898, 3 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2, 5 kA Icu at 400...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2, 10 kA Icu at 125 V DC 2P conforming to EN/IEC 60947-2, 20 kA Icu at 125 V DC 3P conforming to EN/IEC 60947-2, 25 kA Icu at <= 250 V DC 4P conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Kedalaman | 73 mm |
| Kelas pembatasan | 3 conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Kelembapan relatif | 95 % at 55 °C |
| Kesesuaian untuk isolasi | Yes conforming to IEC 60947-2 |
| Kode kurva | C |
| Kompatibilitas busbar sisir dan blok distribusi | NO |
| Koneksi - terminal | Tunnel type terminals16 mm² flexible, Tunnel type terminals25 mm² rigid |
| Lebar | 54 mm |
| Mode pemasangan | Clip-on |
| Nama produk | C60 |
| Nama singkat perangkat | C60a |
| Operating altitude | 2000 m |
| Pensinyalan lokal | ON/OFF indication |
| Produk kompatibilitas | C60 auxiliary, C60 accessories |
| Proteksi kebocoran arde | Separate block |
| Rangkaian | Multi9 |
| Rangkaian produk | C60 |
| Standar | EN 60898, EN/IEC 60947-2 |
| Suhu udara lingkungan untuk operasi | -25…60 °C |
| Suhu udara lingkungan untuk penyimpanan | -40…70 °C |
| Teknologi unit trip | Thermal-magnetic |
| Tinggi | 81 mm |
| Tipe jaringan | DC, AC |
| Tipe kontrol | Toggle |
| Tipe produk atau komponen | Miniature circuit-breaker |
| Torsi pengencangan | Power circuit: 2 N.m upside, 2 N.m downside |
| Tropikalisasi | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| [Ics] Kapasitas pemutusan layanan terukur | 7.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz, 2.25 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 3.75 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz, 4500 A conforming to EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz |
| [In] Arus terukur | 6 A at 30 °C |
| [Ue] Tegangan operasional terukur | 440 V AC 50/60 Hz, 230...240 V AC 50/60 Hz, 400...415 V AC 50/60 Hz, <= 250 V DC, 230/400 V AC 50/60 Hz |
| Stok | 12 tersedia |
Stok Tersedia (12)
Rp 290.500
Rp 290.500